+7 (8652) 25-71-05
| Количество комнат | 3 |
| Общая площадь | 96.50 |
| Жилая площадь | 52.50 |
| Комната 1 | 16.50 |
| Комната 2 | 17.90 |
| Комната 3 | 18.10 |
| Кухня | 16.80 |
| Санузел 1 | 2.90 |
| Санузел 2 | 2.90 |
| Балкон 1 | 3.30 |
| Балкон 2 | 3.80 |
| Прихожая | 5.50 |
| Коридор | 3.40 |
| Холл | 5.40 |
| Количество комнат | 3 |
| Общая площадь | 97.30 |
| Жилая площадь | 54.60 |
| Комната 1 | 14.30 |
| Комната 2 | 18.30 |
| Комната 3 | 22.00 |
| Кухня | 16.80 |
| Санузел 1 | 2.60 |
| Санузел 2 | 4.80 |
| Балкон 1 | 3.30 |
| Балкон 2 | 2.50 |
| Прихожая | 6.30 |
| Коридор | 3.80 |
| Холл | 2.60 |
| Количество комнат | 3 |
| Общая площадь | 100.70 |
| Жилая площадь | 60.50 |
| Комната 1 | 14.30 |
| Комната 2 | 22.00 |
| Комната 3 | 24.20 |
| Кухня | 16.80 |
| Санузел 1 | 2.60 |
| Санузел 2 | 4.80 |
| Балкон 1 | 3.30 |
| Прихожая | 6.30 |
| Коридор | 3.80 |
| Холл | 2.60 |
| Количество комнат | 3 |
| Общая площадь | 96.50 |
| Жилая площадь | 52.50 |
| Комната 1 | 16.50 |
| Комната 2 | 17.90 |
| Комната 3 | 18.10 |
| Кухня | 16.80 |
| Санузел 1 | 2.90 |
| Санузел 2 | 2.90 |
| Балкон 1 | 3.30 |
| Балкон 2 | 3.80 |
| Прихожая | 5.50 |
| Коридор | 3.40 |
| Холл | 5.40 |
| Количество комнат | 3 |
| Общая площадь | 96.50 |
| Жилая площадь | 52.50 |
| Комната 1 | 16.50 |
| Комната 2 | 17.90 |
| Комната 3 | 18.10 |
| Кухня | 16.80 |
| Санузел 1 | 2.90 |
| Санузел 2 | 2.90 |
| Балкон 1 | 3.30 |
| Балкон 2 | 3.80 |
| Прихожая | 5.50 |
| Коридор | 3.40 |
| Холл | 5.40 |
| Количество комнат | 3 |
| Общая площадь | 97.30 |
| Жилая площадь | 54.60 |
| Комната 1 | 14.30 |
| Комната 2 | 18.30 |
| Комната 3 | 21.80 |
| Кухня | 16.80 |
| Санузел 1 | 2.60 |
| Санузел 2 | 4.80 |
| Балкон 1 | 3.30 |
| Балкон 2 | 2.50 |
| Прихожая | 6.30 |
| Коридор | 3.80 |
| Холл | 2.60 |
| Количество комнат | 3 |
| Общая площадь | 100.70 |
| Жилая площадь | 60.50 |
| Комната 1 | 14.30 |
| Комната 2 | 22.00 |
| Комната 3 | 24.20 |
| Кухня | 16.80 |
| Санузел 1 | 2.60 |
| Санузел 2 | 4.80 |
| Балкон 1 | 3.30 |
| Прихожая | 6.30 |
| Коридор | 3.80 |
| Холл | 2.60 |
| Количество комнат | 3 |
| Общая площадь | 96.50 |
| Жилая площадь | 52.50 |
| Комната 1 | 16.50 |
| Комната 2 | 17.90 |
| Комната 3 | 18.10 |
| Кухня | 16.80 |
| Санузел 1 | 2.90 |
| Санузел 2 | 2.90 |
| Балкон 1 | 3.30 |
| Балкон 2 | 3.80 |
| Прихожая | 5.50 |
| Коридор | 3.40 |
| Холл | 5.40 |
| Количество комнат | 3 |
| Общая площадь | 100.70 |
| Жилая площадь | 60.50 |
| Комната 1 | 14.30 |
| Комната 2 | 22.00 |
| Комната 3 | 24.20 |
| Кухня | 16.80 |
| Санузел 1 | 2.60 |
| Санузел 2 | 4.80 |
| Балкон 1 | 3.30 |
| Прихожая | 6.30 |
| Коридор | 3.80 |
| Холл | 2.60 |
| Количество комнат | 3 |
| Общая площадь | 96.50 |
| Жилая площадь | 52.50 |
| Комната 1 | 16.50 |
| Комната 2 | 17.90 |
| Комната 3 | 18.10 |
| Кухня | 16.80 |
| Санузел 1 | 2.90 |
| Санузел 2 | 2.90 |
| Балкон 1 | 3.30 |
| Балкон 2 | 3.80 |
| Прихожая | 5.50 |
| Коридор | 3.40 |
| Холл | 5.40 |
| Количество комнат | 3 |
| Общая площадь | 96.50 |
| Жилая площадь | 52.50 |
| Комната 1 | 16.50 |
| Комната 2 | 17.90 |
| Комната 3 | 18.10 |
| Кухня | 16.80 |
| Санузел 1 | 2.90 |
| Санузел 2 | 2.90 |
| Балкон 1 | 3.30 |
| Балкон 2 | 3.80 |
| Прихожая | 5.50 |
| Коридор | 3.40 |
| Холл | 5.40 |
| Количество комнат | 3 |
| Общая площадь | 97.30 |
| Жилая площадь | 54.60 |
| Комната 1 | 14.30 |
| Комната 2 | 18.30 |
| Комната 3 | 21.80 |
| Кухня | 16.80 |
| Санузел 1 | 2.60 |
| Санузел 2 | 4.80 |
| Балкон 1 | 3.30 |
| Балкон 2 | 2.50 |
| Прихожая | 6.30 |
| Коридор | 3.80 |
| Холл | 2.60 |
| Количество комнат | 3 |
| Общая площадь | 97.70 |
| Жилая площадь | 54.40 |
| Комната 1 | 14.30 |
| Комната 2 | 18.30 |
| Комната 3 | 21.80 |
| Кухня | 16.80 |
| Санузел 1 | 2.60 |
| Санузел 2 | 4.80 |
| Балкон 1 | 3.60 |
| Балкон 2 | 2.80 |
| Прихожая | 6.30 |
| Коридор | 3.80 |
| Холл | 2.60 |
| Количество комнат | 3 |
| Общая площадь | 96.80 |
| Жилая площадь | 52.50 |
| Комната 1 | 16.50 |
| Комната 2 | 17.90 |
| Комната 3 | 18.10 |
| Кухня | 16.80 |
| Санузел 1 | 2.90 |
| Санузел 2 | 2.90 |
| Балкон 1 | 3.60 |
| Балкон 2 | 3.80 |
| Прихожая | 5.50 |
| Коридор | 3.40 |
| Холл | 5.40 |
| Количество комнат | 3 |
| Общая площадь | 96.80 |
| Жилая площадь | 52.50 |
| Комната 1 | 16.50 |
| Комната 2 | 17.90 |
| Комната 3 | 18.10 |
| Кухня | 16.80 |
| Санузел 1 | 2.90 |
| Санузел 2 | 2.90 |
| Балкон 1 | 3.60 |
| Балкон 2 | 3.80 |
| Прихожая | 5.50 |
| Коридор | 3.40 |
| Холл | 5.40 |
| Количество комнат | 3 |
| Общая площадь | 100.80 |
| Жилая площадь | 60.30 |
| Комната 1 | 14.30 |
| Комната 2 | 21.80 |
| Комната 3 | 24.20 |
| Кухня | 16.80 |
| Санузел 1 | 2.60 |
| Санузел 2 | 4.80 |
| Балкон 1 | 3.60 |
| Прихожая | 6.30 |
| Коридор | 3.80 |
| Холл | 2.60 |
| Количество комнат | 3 |
| Общая площадь | 97.70 |
| Жилая площадь | 54.40 |
| Комната 1 | 14.30 |
| Комната 2 | 18.30 |
| Комната 3 | 21.80 |
| Кухня | 16.80 |
| Санузел 1 | 2.60 |
| Санузел 2 | 4.80 |
| Балкон 1 | 3.60 |
| Балкон 2 | 2.80 |
| Прихожая | 6.30 |
| Коридор | 3.80 |
| Холл | 2.60 |
| Количество комнат | 3 |
| Общая площадь | 96.80 |
| Жилая площадь | 52.50 |
| Комната 1 | 16.50 |
| Комната 2 | 17.90 |
| Комната 3 | 18.10 |
| Кухня | 16.80 |
| Санузел 1 | 2.90 |
| Санузел 2 | 2.90 |
| Балкон 1 | 3.60 |
| Балкон 2 | 3.80 |
| Прихожая | 5.50 |
| Коридор | 3.40 |
| Холл | 5.40 |
| Количество комнат | 3 |
| Общая площадь | 96.80 |
| Жилая площадь | 52.50 |
| Комната 1 | 16.50 |
| Комната 2 | 17.90 |
| Комната 3 | 18.10 |
| Кухня | 16.80 |
| Санузел 1 | 2.90 |
| Санузел 2 | 2.90 |
| Балкон 1 | 3.60 |
| Балкон 2 | 3.80 |
| Прихожая | 5.50 |
| Коридор | 3.40 |
| Холл | 5.40 |
| Количество комнат | 3 |
| Общая площадь | 100.80 |
| Жилая площадь | 60.30 |
| Комната 1 | 14.30 |
| Комната 2 | 21.80 |
| Комната 3 | 24.20 |
| Кухня | 16.80 |
| Санузел 1 | 2.60 |
| Санузел 2 | 4.80 |
| Балкон 1 | 3.60 |
| Прихожая | 6.30 |
| Коридор | 3.80 |
| Холл | 2.60 |
| Количество комнат | 3 |
| Общая площадь | 97.70 |
| Жилая площадь | 54.40 |
| Комната 1 | 14.30 |
| Комната 2 | 18.30 |
| Комната 3 | 21.80 |
| Кухня | 16.80 |
| Санузел 1 | 2.60 |
| Санузел 2 | 4.80 |
| Балкон 1 | 3.60 |
| Балкон 2 | 2.80 |
| Прихожая | 6.30 |
| Коридор | 3.80 |
| Холл | 2.60 |
| Количество комнат | 3 |
| Общая площадь | 96.80 |
| Жилая площадь | 52.50 |
| Комната 1 | 16.50 |
| Комната 2 | 17.90 |
| Комната 3 | 18.10 |
| Кухня | 16.80 |
| Санузел 1 | 2.90 |
| Санузел 2 | 2.90 |
| Балкон 1 | 3.60 |
| Балкон 2 | 3.80 |
| Прихожая | 5.50 |
| Коридор | 3.40 |
| Холл | 5.40 |
| Количество комнат | 3 |
| Общая площадь | 96.80 |
| Жилая площадь | 52.50 |
| Комната 1 | 16.50 |
| Комната 2 | 17.90 |
| Комната 3 | 18.10 |
| Кухня | 16.80 |
| Санузел 1 | 2.90 |
| Санузел 2 | 2.90 |
| Балкон 1 | 3.60 |
| Балкон 2 | 3.80 |
| Прихожая | 5.50 |
| Коридор | 3.40 |
| Холл | 5.40 |
| Количество комнат | 3 |
| Общая площадь | 100.80 |
| Жилая площадь | 60.30 |
| Комната 1 | 14.30 |
| Комната 2 | 21.80 |
| Комната 3 | 24.20 |
| Кухня | 16.80 |
| Санузел 1 | 2.60 |
| Санузел 2 | 4.80 |
| Балкон 1 | 3.60 |
| Прихожая | 6.30 |
| Коридор | 3.80 |
| Холл | 2.60 |
| Количество комнат | 3 |
| Общая площадь | 97.70 |
| Жилая площадь | 54.40 |
| Комната 1 | 14.30 |
| Комната 2 | 18.30 |
| Комната 3 | 21.80 |
| Кухня | 16.80 |
| Санузел 1 | 2.60 |
| Санузел 2 | 4.80 |
| Балкон 1 | 3.60 |
| Балкон 2 | 2.80 |
| Прихожая | 6.30 |
| Коридор | 3.80 |
| Холл | 2.60 |
| Количество комнат | 3 |
| Общая площадь | 96.80 |
| Жилая площадь | 52.50 |
| Комната 1 | 16.50 |
| Комната 2 | 17.90 |
| Комната 3 | 18.10 |
| Кухня | 16.80 |
| Санузел 1 | 2.90 |
| Санузел 2 | 2.90 |
| Балкон 1 | 3.60 |
| Балкон 2 | 3.80 |
| Прихожая | 5.50 |
| Коридор | 3.40 |
| Холл | 5.40 |
| Количество комнат | 3 |
| Общая площадь | 96.80 |
| Жилая площадь | 52.50 |
| Комната 1 | 16.50 |
| Комната 2 | 17.90 |
| Комната 3 | 18.10 |
| Кухня | 16.80 |
| Санузел 1 | 2.90 |
| Санузел 2 | 2.90 |
| Балкон 1 | 3.60 |
| Балкон 2 | 3.80 |
| Прихожая | 5.50 |
| Коридор | 3.40 |
| Холл | 5.40 |
| Количество комнат | 3 |
| Общая площадь | 100.80 |
| Жилая площадь | 60.30 |
| Комната 1 | 14.30 |
| Комната 2 | 21.80 |
| Комната 3 | 24.20 |
| Кухня | 16.80 |
| Санузел 1 | 2.60 |
| Санузел 2 | 4.80 |
| Балкон 1 | 3.60 |
| Прихожая | 6.30 |
| Коридор | 3.80 |
| Холл | 2.60 |
| Количество комнат | 3 |
| Общая площадь | 97.70 |
| Жилая площадь | 54.40 |
| Комната 1 | 14.30 |
| Комната 2 | 18.30 |
| Комната 3 | 21.80 |
| Кухня | 16.80 |
| Санузел 1 | 2.60 |
| Санузел 2 | 4.80 |
| Балкон 1 | 3.60 |
| Балкон 2 | 2.80 |
| Прихожая | 6.30 |
| Коридор | 3.80 |
| Холл | 2.60 |
| Количество комнат | 3 |
| Общая площадь | 96.80 |
| Жилая площадь | 52.50 |
| Комната 1 | 16.50 |
| Комната 2 | 17.90 |
| Комната 3 | 18.10 |
| Кухня | 16.80 |
| Санузел 1 | 2.90 |
| Санузел 2 | 2.90 |
| Балкон 1 | 3.60 |
| Балкон 2 | 3.80 |
| Прихожая | 5.50 |
| Коридор | 3.40 |
| Холл | 5.40 |
| Количество комнат | 3 |
| Общая площадь | 96.80 |
| Жилая площадь | 52.50 |
| Комната 1 | 16.50 |
| Комната 2 | 17.90 |
| Комната 3 | 18.10 |
| Кухня | 16.80 |
| Санузел 1 | 2.90 |
| Санузел 2 | 2.90 |
| Балкон 1 | 3.60 |
| Балкон 2 | 3.80 |
| Прихожая | 5.50 |
| Коридор | 3.40 |
| Холл | 5.40 |
| Количество комнат | 3 |
| Общая площадь | 100.80 |
| Жилая площадь | 60.30 |
| Комната 1 | 14.30 |
| Комната 2 | 21.80 |
| Комната 3 | 24.20 |
| Кухня | 16.80 |
| Санузел 1 | 2.60 |
| Санузел 2 | 4.80 |
| Балкон 1 | 3.60 |
| Прихожая | 6.30 |
| Коридор | 3.80 |
| Холл | 2.60 |
| Количество комнат | 3 |
| Общая площадь | 96.80 |
| Жилая площадь | 52.50 |
| Прихожая —5.50 м 2 | |
| Коридор | 3.40 |
| Комната 1 | 18.10 |
| Балкон 1 | 3.80 |
| Комната 2 | 16.50 |
| Сан.узел 1 | 2.90 |
| Холл | 5.40 |
| Комната 3 | 17.90 |
| Балкон 2 | 3.60 |
| Кухня | 16.80 |
| Сан.узел 2 | 2.90 |
| Количество комнат | 3 |
| Общая площадь | 100.80 |
| Жилая площадь | 60.30 |
| Комната 1 | 24.20 |
| Холл | 2.60 |
| Сан. узел 1 | 4.80 |
| Коридор | 3.80 |
| Прихожая | 6.30 |
| Сан. узел 2 | 2.60 |
| Кухня | 16.80 |
| Балкон | 3.60 |
| Комната 2 | 14.30 |
| Комната 3 | 21.80 |
| Количество комнат | 3 |
| Общая площадь | 97.70 |
| Жилая площадь | 54.40 |
| Комната 1 | 14.30 |
| Комната 2 | 18.30 |
| Комната 3 | 21.80 |
| Кухня | 16.80 |
| Санузел 1 | 2.60 |
| Санузел 2 | 4.80 |
| Балкон 1 | 3.60 |
| Балкон 2 | 2.80 |
| Прихожая | 6.30 |
| Коридор | 3.80 |
| Холл | 2.60 |
| Количество комнат | 3 |
| Общая площадь | 96.80 |
| Жилая площадь | 52.50 |
| Комната 1 | 16.50 |
| Комната 2 | 17.90 |
| Комната 3 | 18.10 |
| Кухня | 16.80 |
| Санузел 1 | 2.90 |
| Санузел 2 | 2.90 |
| Балкон 1 | 3.60 |
| Балкон 2 | 3.80 |
| Прихожая | 5.50 |
| Коридор | 3.40 |
| Холл | 5.40 |
| Количество комнат | 3 |
| Общая площадь | 96.80 |
| Жилая площадь | 52.50 |
| Прихожая —5.50 м 2 | |
| Коридор | 3.40 |
| Комната 1 | 18.10 |
| Балкон 1 | 3.80 |
| Комната 2 | 16.50 |
| Сан.узел 1 | 2.90 |
| Холл | 5.40 |
| Комната 3 | 17.90 |
| Балкон 2 | 3.60 |
| Кухня | 16.80 |
| Сан.узел 2 | 2.90 |
| Количество комнат | 3 |
| Общая площадь | 100.80 |
| Жилая площадь | 60.30 |
| Комната 1 | 24.20 |
| Холл | 2.60 |
| Сан. узел 1 | 4.80 |
| Коридор | 3.80 |
| Прихожая | 6.30 |
| Сан. узел 2 | 2.60 |
| Кухня | 16.80 |
| Балкон | 3.60 |
| Комната 2 | 14.30 |
| Комната 3 | 21.80 |
| Количество комнат | 3 |
| Общая площадь | 97.70 |
| Жилая площадь | 54.40 |
| Комната 1 | 14.30 |
| Комната 2 | 18.30 |
| Комната 3 | 21.80 |
| Кухня | 16.80 |
| Санузел 1 | 2.60 |
| Санузел 2 | 4.80 |
| Балкон 1 | 3.60 |
| Балкон 2 | 2.80 |
| Прихожая | 6.30 |
| Коридор | 3.80 |
| Холл | 2.60 |
| Количество комнат | 3 |
| Общая площадь | 96.80 |
| Жилая площадь | 52.50 |
| Комната 1 | 16.50 |
| Комната 2 | 17.90 |
| Комната 3 | 18.10 |
| Кухня | 16.80 |
| Санузел 1 | 2.90 |
| Санузел 2 | 2.90 |
| Балкон 1 | 3.60 |
| Балкон 2 | 3.80 |
| Прихожая | 5.50 |
| Коридор | 3.40 |
| Холл | 5.40 |
| Количество комнат | 3 |
| Общая площадь | 96.80 |
| Жилая площадь | 52.50 |
| Прихожая —5.50 м 2 | |
| Коридор | 3.40 |
| Комната 1 | 18.10 |
| Балкон 1 | 3.80 |
| Комната 2 | 16.50 |
| Сан.узел 1 | 2.90 |
| Холл | 5.40 |
| Комната 3 | 17.90 |
| Балкон 2 | 3.60 |
| Кухня | 16.80 |
| Сан.узел 2 | 2.90 |
| Количество комнат | 3 |
| Общая площадь | 100.80 |
| Жилая площадь | 60.30 |
| Комната 1 | 24.20 |
| Холл | 2.60 |
| Сан. узел 1 | 4.80 |
| Коридор | 3.80 |
| Прихожая | 6.30 |
| Сан. узел 2 | 2.60 |
| Кухня | 16.80 |
| Балкон | 3.60 |
| Комната 2 | 14.30 |
| Комната 3 | 21.80 |
| Количество комнат | 3 |
| Общая площадь | 97.70 |
| Жилая площадь | 54.40 |
| Комната 1 | 14.30 |
| Комната 2 | 18.30 |
| Комната 3 | 21.80 |
| Кухня | 16.80 |
| Санузел 1 | 2.60 |
| Санузел 2 | 4.80 |
| Балкон 1 | 3.60 |
| Балкон 2 | 2.80 |
| Прихожая | 6.30 |
| Коридор | 3.80 |
| Холл | 2.60 |
| Количество комнат | 3 |
| Общая площадь | 96.80 |
| Жилая площадь | 52.50 |
| Комната 1 | 16.50 |
| Комната 2 | 17.90 |
| Комната 3 | 18.10 |
| Кухня | 16.80 |
| Санузел 1 | 2.90 |
| Санузел 2 | 2.90 |
| Балкон 1 | 3.60 |
| Балкон 2 | 3.80 |
| Прихожая | 5.50 |
| Коридор | 3.40 |
| Холл | 5.40 |
| Количество комнат | 3 |
| Общая площадь | 98.60 |
| Жилая площадь | 55.20 |
| Комната 1 | 14.70 |
| Комната 2 | 18.30 |
| Комната 3 | 22.20 |
| Кухня | 16.80 |
| Санузел 1 | 2.60 |
| Санузел 2 | 4.80 |
| Балкон 1 | 3.60 |
| Балкон 2 | 2.90 |
| Прихожая | 6.30 |
| Коридор | 3.80 |
| Холл | 2.60 |
| Количество комнат | 3 |
| Общая площадь | 97.20 |
| Жилая площадь | 52.90 |
| Комната 1 | 16.50 |
| Комната 2 | 18.10 |
| Комната 3 | 18.30 |
| Кухня | 16.80 |
| Санузел 1 | 2.90 |
| Санузел 2 | 2.90 |
| Балкон 1 | 3.60 |
| Балкон 2 | 3.80 |
| Прихожая | 5.50 |
| Коридор | 3.40 |
| Холл | 5.40 |
| Количество комнат | 3 |
| Общая площадь | 101.60 |
| Жилая площадь | 61.10 |
| Комната 1 | 14.70 |
| Комната 2 | 22.20 |
| Комната 3 | 24.20 |
| Кухня | 16.80 |
| Санузел 1 | 2.60 |
| Санузел 2 | 4.80 |
| Балкон 1 | 3.60 |
| Прихожая | 6.30 |
| Коридор | 3.80 |
| Холл | 2.60 |
| Количество комнат | 3 |
| Общая площадь | 97.20 |
| Жилая площадь | 52.90 |
| Комната 1 | 16.50 |
| Комната 2 | 18.30 |
| Комната 3 | 18.10 |
| Кухня | 16.80 |
| Санузел 1 | 2.90 |
| Санузел 2 | 2.90 |
| Балкон 1 | 3.60 |
| Балкон 2 | 3.80 |
| Прихожая | 5.50 |
| Коридор | 3.40 |
| Холл | 5.40 |
| Количество комнат | 3 |
| Общая площадь | 98.60 |
| Жилая площадь | 55.20 |
| Комната 1 | 14.70 |
| Комната 2 | 18.30 |
| Комната 3 | 22.20 |
| Кухня | 16.80 |
| Санузел 1 | 2.60 |
| Санузел 2 | 4.80 |
| Балкон 1 | 3.60 |
| Балкон 2 | 2.90 |
| Прихожая | 6.30 |
| Коридор | 3.80 |
| Холл | 2.60 |
| Количество комнат | 3 |
| Общая площадь | 97.20 |
| Жилая площадь | 52.90 |
| Комната 1 | 16.50 |
| Комната 2 | 18.10 |
| Комната 3 | 18.30 |
| Кухня | 16.80 |
| Санузел 1 | 2.90 |
| Санузел 2 | 2.90 |
| Балкон 1 | 3.60 |
| Балкон 2 | 3.80 |
| Прихожая | 5.50 |
| Коридор | 3.40 |
| Холл | 5.40 |
| Количество комнат | 3 |
| Общая площадь | 101.60 |
| Жилая площадь | 61.10 |
| Комната 1 | 14.70 |
| Комната 2 | 22.20 |
| Комната 3 | 24.20 |
| Кухня | 16.80 |
| Санузел 1 | 2.60 |
| Санузел 2 | 4.80 |
| Балкон 1 | 3.60 |
| Прихожая | 6.30 |
| Коридор | 3.80 |
| Холл | 2.60 |
| Количество комнат | 3 |
| Общая площадь | 97.20 |
| Жилая площадь | 52.90 |
| Комната 1 | 16.50 |
| Комната 2 | 18.30 |
| Комната 3 | 18.10 |
| Кухня | 16.80 |
| Санузел 1 | 2.90 |
| Санузел 2 | 2.90 |
| Балкон 1 | 3.60 |
| Балкон 2 | 3.80 |
| Прихожая | 5.50 |
| Коридор | 3.40 |
| Холл | 5.40 |
| Количество комнат | 3 |
| Общая площадь | 98.60 |
| Жилая площадь | 55.20 |
| Комната 1 | 14.70 |
| Комната 2 | 18.30 |
| Комната 3 | 22.20 |
| Кухня | 16.80 |
| Санузел 1 | 2.60 |
| Санузел 2 | 4.80 |
| Балкон 1 | 3.60 |
| Балкон 2 | 2.90 |
| Прихожая | 6.30 |
| Коридор | 3.80 |
| Холл | 2.60 |
| Количество комнат | 3 |
| Общая площадь | 97.20 |
| Жилая площадь | 52.90 |
| Комната 1 | 16.50 |
| Комната 2 | 18.10 |
| Комната 3 | 18.30 |
| Кухня | 16.80 |
| Санузел 1 | 2.90 |
| Санузел 2 | 2.90 |
| Балкон 1 | 3.60 |
| Балкон 2 | 3.80 |
| Прихожая | 5.50 |
| Коридор | 3.40 |
| Холл | 5.40 |
| Количество комнат | 3 |
| Общая площадь | 101.60 |
| Жилая площадь | 61.10 |
| Комната 1 | 14.70 |
| Комната 2 | 22.20 |
| Комната 3 | 24.20 |
| Кухня | 16.80 |
| Санузел 1 | 2.60 |
| Санузел 2 | 4.80 |
| Балкон 1 | 3.60 |
| Прихожая | 6.30 |
| Коридор | 3.80 |
| Холл | 2.60 |
| Количество комнат | 3 |
| Общая площадь | 97.20 |
| Жилая площадь | 52.90 |
| Комната 1 | 16.50 |
| Комната 2 | 18.30 |
| Комната 3 | 18.10 |
| Кухня | 16.80 |
| Санузел 1 | 2.90 |
| Санузел 2 | 2.90 |
| Балкон 1 | 3.60 |
| Балкон 2 | 3.80 |
| Прихожая | 5.50 |
| Коридор | 3.40 |
| Холл | 5.40 |
| Количество комнат | 3 |
| Общая площадь | 98.60 |
| Жилая площадь | 55.20 |
| Комната 1 | 14.70 |
| Комната 2 | 18.30 |
| Комната 3 | 22.20 |
| Кухня | 16.80 |
| Санузел 1 | 2.60 |
| Санузел 2 | 4.80 |
| Балкон 1 | 3.60 |
| Балкон 2 | 2.90 |
| Прихожая | 6.30 |
| Коридор | 3.80 |
| Холл | 2.60 |
| Количество комнат | 3 |
| Общая площадь | 97.20 |
| Жилая площадь | 52.90 |
| Комната 1 | 16.50 |
| Комната 2 | 18.10 |
| Комната 3 | 18.30 |
| Кухня | 16.80 |
| Санузел 1 | 2.90 |
| Санузел 2 | 2.90 |
| Балкон 1 | 3.60 |
| Балкон 2 | 3.80 |
| Прихожая | 5.50 |
| Коридор | 3.40 |
| Холл | 5.40 |
| Количество комнат | 3 |
| Общая площадь | 97.20 |
| Жилая площадь | 52.90 |
| Комната 1 | 16.50 |
| Комната 2 | 18.30 |
| Комната 3 | 18.10 |
| Кухня | 16.80 |
| Санузел 1 | 2.90 |
| Санузел 2 | 2.90 |
| Балкон 1 | 3.60 |
| Балкон 2 | 3.80 |
| Прихожая | 5.50 |
| Коридор | 3.40 |
| Холл | 5.40 |
| Количество комнат | 3 |
| Общая площадь | 101.60 |
| Жилая площадь | 61.10 |
| Комната 1 | 14.70 |
| Комната 2 | 22.20 |
| Комната 3 | 24.20 |
| Кухня | 16.80 |
| Санузел 1 | 2.60 |
| Санузел 2 | 4.80 |
| Балкон 1 | 3.60 |
| Прихожая | 6.30 |
| Коридор | 3.80 |
| Холл | 2.60 |
Как ни смотри, а просторная трехкомнатная квартира для многих является заветной мечтой. Однако перед тем как воплотить эту мечту в жизнь, мы советуем вам еще раз взвесить все плюсы и минусы этого типа жилья.
Начать анализ лучше всего с недостатков, первым из которых является высокая стоимость таких апартаментов. Кроме того, приобретение такой площади должно быть оправдано количеством жильцов, в противном случае оно может обернуться вам лишними неудобствами и дополнительными затратами, как, например, большие коммунальные счета и уборка нежилых комнат. Вот, пожалуй, и все минусы трехкомнатной квартиры.
А теперь поговорим об очевидных плюсах. Главным преимуществом являются сами квадратные метры, которых в «трешке» довольно много. А это значит, что вы не просто сможете выделить каждому члену семьи его личный уголок, но и оборудовать его по индивидуальному вкусу, не боясь зрительно уменьшить помещение или использовать отдельные сантиметры не по назначению, как в компактной однокомнатной квартире. Если у вас есть малыши, вы сможете оборудовать им уютную детскую. Кроме того, три комнаты – это гарантия отдельной спальни, которую далеко не всегда сможет позволить себе хозяин «двушки». А еще это возможность организовать в доме столовую или кабинет. Благодаря большой площади трехкомнатной квартиры, вы приобретаете ее не как временное жилье, которое при появлении ребенка вам необходимо будет расширять, а на долгие семейные годы. Поэтому сразу после новоселья вы уже сможете задуматься о качественном ремонте с оригинальным дизайном, который не оставит без внимания не только жилые комнаты, но и кухню, коридор и даже лоджию. Сделайте свою трехкомнатную квартиру оригинальной, уютной и комфортной! Счастливого вам переезда!
Трехкомнатная квартира – вы «за» или «против»?
ООО "Эвилин"