+7 (8652) 25-71-05
| Количество комнат | 2 |
| Общая площадь | 72.40 |
| Жилая площадь | 37.70 |
| Спальня | 16.00 |
| Гостинная | 21.70 |
| Кухня | 13.70 |
| Санузел 1 | 2.00 |
| Санузел 2 | 4.00 |
| Лоджия | 3.50 |
| Количество комнат | 2 |
| Общая площадь | 72.40 |
| Жилая площадь | 37.70 |
| Спальня | 16.00 |
| Гостинная | 21.70 |
| Кухня | 13.70 |
| Санузел 1 | 2.00 |
| Санузел 2 | 4.00 |
| Лоджия | 3.50 |
| Количество комнат | 2 |
| Общая площадь | 70.20 |
| Жилая площадь | 37.00 |
| Спальня | 16.80 |
| Гостинная | 20.20 |
| Кухня | 12.20 |
| Холл | 4.80 |
| Санузел 1 | 4.40 |
| Санузел 2 | 1.50 |
| Балкон 1 | 2.80 |
| Балкон 2 | 2.50 |
| Количество комнат | 2 |
| Общая площадь | 70.10 |
| Жилая площадь | 38.70 |
| Спальня | 17.70 |
| Гостинная | 21 |
| Кухня | 12.20 |
| Холл | 6 |
| Санузел 1 | 4 |
| Санузел 2 | 1.5 |
| Балкон | 2.80 |
| Количество комнат | 2 |
| Общая площадь | 70.10 |
| Жилая площадь | 38.70 |
| Комната 1 | 17.70 |
| Комната 2 | 21.00 |
| Кухня | 12.20 |
| Холл | 6.00 |
| Санузел 1 | 4.00 |
| Санузел 2 | 1.50 |
| Балкон | 2.80 |
| Прихожая | 4.90 |
| Количество комнат | 2 |
| Общая площадь | 70.40 |
| Жилая площадь | 37.00 |
| Комната 1 | 16.80 |
| Комната 2 | 20.20 |
| Кухня | 12.20 |
| Холл | 4.80 |
| Санузел 1 | 4.40 |
| Санузел 2 | 1.50 |
| Балкон 1 | 2.70 |
| Балкон 2 | 2.80 |
| Прихожая | 5.00 |
| Количество комнат | 2 |
| Общая площадь | 72.40 |
| Жилая площадь | 37.70 |
| Спальня | 16.00 |
| Гостинная | 21.70 |
| Кухня | 13.70 |
| Санузел 1 | 2.00 |
| Санузел 2 | 4.00 |
| Лоджия | 3.50 |
| Количество комнат | 2 |
| Общая площадь | 72.40 |
| Жилая площадь | 37.70 |
| Спальня | 16.00 |
| Гостинная | 21.70 |
| Кухня | 13.70 |
| Санузел 1 | 2.00 |
| Санузел 2 | 4.00 |
| Лоджия | 3.50 |
| Количество комнат | 2 |
| Общая площадь | 70.20 |
| Жилая площадь | 37.00 |
| Спальня | 16.80 |
| Гостинная | 20.20 |
| Кухня | 12.20 |
| Холл | 4.80 |
| Санузел 1 | 4.40 |
| Санузел 2 | 1.50 |
| Балкон 1 | 2.80 |
| Балкон 2 | 2.50 |
| Количество комнат | 2 |
| Общая площадь | 70.10 |
| Жилая площадь | 38.70 |
| Спальня | 17.70 |
| Гостинная | 21 |
| Кухня | 12.20 |
| Холл | 6 |
| Санузел 1 | 4 |
| Санузел 2 | 1.5 |
| Балкон | 2.80 |
| Количество комнат | 2 |
| Общая площадь | 70.10 |
| Жилая площадь | 38.70 |
| Комната 1 | 17.70 |
| Комната 2 | 21.00 |
| Кухня | 12.20 |
| Холл | 6.00 |
| Санузел 1 | 4.00 |
| Санузел 2 | 1.50 |
| Балкон | 2.80 |
| Прихожая | 4.90 |
| Количество комнат | 2 |
| Общая площадь | 70.40 |
| Жилая площадь | 37.00 |
| Комната 1 | 16.80 |
| Комната 2 | 20.20 |
| Кухня | 12.20 |
| Холл | 4.80 |
| Санузел 1 | 4.40 |
| Санузел 2 | 1.50 |
| Балкон 1 | 2.70 |
| Балкон 2 | 2.80 |
| Прихожая | 5.00 |
| Количество комнат | 2 |
| Общая площадь | 70.10 |
| Жилая площадь | 38.70 |
| Комната 1 | 17.70 |
| Комната 2 | 21.00 |
| Кухня | 12.20 |
| Холл | 6.00 |
| Санузел 1 | 4.00 |
| Санузел 2 | 1.50 |
| Балкон | 2.80 |
| Прихожая | 4.90 |
| Количество комнат | 2 |
| Общая площадь | 70.40 |
| Жилая площадь | 37.00 |
| Комната 1 | 16.80 |
| Комната 2 | 20.20 |
| Кухня | 12.20 |
| Холл | 4.80 |
| Санузел 1 | 4.40 |
| Санузел 2 | 1.50 |
| Балкон 1 | 2.70 |
| Балкон 2 | 2.80 |
| Прихожая | 5.00 |
| Количество комнат | 2 |
| Общая площадь | 72.40 |
| Жилая площадь | 37.70 |
| Спальня | 16.00 |
| Гостинная | 21.70 |
| Кухня | 13.70 |
| Санузел 1 | 2.00 |
| Санузел 2 | 4.00 |
| Лоджия | 3.50 |
| Количество комнат | 2 |
| Общая площадь | 72.40 |
| Жилая площадь | 37.70 |
| Спальня | 16.00 |
| Гостинная | 21.70 |
| Кухня | 13.70 |
| Санузел 1 | 2.00 |
| Санузел 2 | 4.00 |
| Лоджия | 3.50 |
| Количество комнат | 2 |
| Общая площадь | 70.20 |
| Жилая площадь | 37.00 |
| Спальня | 16.80 |
| Гостинная | 20.20 |
| Кухня | 12.20 |
| Холл | 4.80 |
| Санузел 1 | 4.40 |
| Санузел 2 | 1.50 |
| Балкон 1 | 2.80 |
| Балкон 2 | 2.50 |
| Количество комнат | 2 |
| Общая площадь | 70.10 |
| Жилая площадь | 38.70 |
| Спальня | 17.70 |
| Гостинная | 21 |
| Кухня | 12.20 |
| Холл | 6 |
| Санузел 1 | 4 |
| Санузел 2 | 1.5 |
| Балкон | 2.80 |
| Количество комнат | 2 |
| Общая площадь | 70.10 |
| Жилая площадь | 38.70 |
| Комната 1 | 17.70 |
| Комната 2 | 21.00 |
| Кухня | 12.20 |
| Холл | 6.00 |
| Санузел 1 | 4.00 |
| Санузел 2 | 1.50 |
| Балкон | 2.80 |
| Прихожая | 4.90 |
| Количество комнат | 2 |
| Общая площадь | 70.10 |
| Жилая площадь | 38.70 |
| Спальня | 17.70 |
| Гостинная | 21 |
| Кухня | 12.20 |
| Холл | 6 |
| Санузел 1 | 4 |
| Санузел 2 | 1.5 |
| Балкон | 2.80 |
| Количество комнат | 2 |
| Общая площадь | 70.60 |
| Жилая площадь | 37.00 |
| Спальня | 16.80 |
| Гостинная | 20.20 |
| Кухня | 12.20 |
| Холл | 4.80 |
| Санузел 1 | 4.40 |
| Санузел 2 | 1.50 |
| Балкон 1 | 2.80 |
| Балкон 2 | 2.90 |
| Количество комнат | 2 |
| Общая площадь | 72.40 |
| Жилая площадь | 37.70 |
| Спальня | 16.00 |
| Гостинная | 21.70 |
| Кухня | 13.70 |
| Санузел 1 | 2.00 |
| Санузел 2 | 4.00 |
| Лоджия | 3.50 |
| Количество комнат | 2 |
| Общая площадь | 72.40 |
| Жилая площадь | 37.70 |
| Спальня | 16.00 |
| Гостинная | 21.70 |
| Кухня | 13.70 |
| Санузел 1 | 2.00 |
| Санузел 2 | 4.00 |
| Лоджия | 3.50 |
| Количество комнат | 2 |
| Общая площадь | 70.80 |
| Жилая площадь | 37.00 |
| Комната 1 | 16.80 |
| Комната 2 | 20.20 |
| Кухня | 12.20 |
| Холл | 4.80 |
| Санузел 1 | 4.40 |
| Санузел 2 | 1.50 |
| Балкон 1 | 2.80 |
| Балкон 2 | 3.10 |
| Прихожая | 5.00 |
| Количество комнат | 2 |
| Общая площадь | 70.10 |
| Жилая площадь | 38.70 |
| Спальня | 17.70 |
| Гостинная | 21 |
| Кухня | 12.20 |
| Холл | 6 |
| Санузел 1 | 4 |
| Санузел 2 | 1.5 |
| Балкон | 2.80 |
| Количество комнат | 2 |
| Общая площадь | 70.60 |
| Жилая площадь | 37.00 |
| Спальня | 16.80 |
| Гостинная | 20.20 |
| Кухня | 12.20 |
| Холл | 4.80 |
| Санузел 1 | 4.40 |
| Санузел 2 | 1.50 |
| Балкон 1 | 2.80 |
| Балкон 2 | 2.90 |
| Количество комнат | 2 |
| Общая площадь | 72.40 |
| Жилая площадь | 37.70 |
| Спальня | 16.00 |
| Гостинная | 21.70 |
| Кухня | 13.70 |
| Санузел 1 | 2.00 |
| Санузел 2 | 4.00 |
| Лоджия | 3.50 |
| Количество комнат | 2 |
| Общая площадь | 70.80 |
| Жилая площадь | 37.00 |
| Комната 1 | 16.80 |
| Комната 2 | 20.20 |
| Кухня | 12.20 |
| Холл | 4.80 |
| Санузел 1 | 4.40 |
| Санузел 2 | 1.50 |
| Балкон 1 | 2.80 |
| Балкон 2 | 3.10 |
| Прихожая | 5.00 |
| Количество комнат | 2 |
| Общая площадь | 70.10 |
| Жилая площадь | 38.70 |
| Комната 1 | 17.70 |
| Комната 2 | 21.00 |
| Кухня | 12.20 |
| Холл | 6.00 |
| Санузел 1 | 4.00 |
| Санузел 2 | 1.50 |
| Балкон | 2.80 |
| Прихожая | 4.90 |
| Количество комнат | 2 |
| Общая площадь | 72.40 |
| Жилая площадь | 37.70 |
| Спальня | 16.00 |
| Гостинная | 21.70 |
| Кухня | 13.70 |
| Санузел 1 | 2.00 |
| Санузел 2 | 4.00 |
| Лоджия | 3.50 |
| Количество комнат | 2 |
| Общая площадь | 70.10 |
| Жилая площадь | 38.70 |
| Комната 1 | 17.70 |
| Комната 2 | 21.00 |
| Кухня | 12.20 |
| Холл | 6.00 |
| Санузел 1 | 4.00 |
| Санузел 2 | 1.50 |
| Балкон | 2.80 |
| Прихожая | 4.90 |
| Количество комнат | 2 |
| Общая площадь | 70.10 |
| Жилая площадь | 38.70 |
| Спальня | 17.70 |
| Гостинная | 21 |
| Кухня | 12.20 |
| Холл | 6 |
| Санузел 1 | 4 |
| Санузел 2 | 1.5 |
| Балкон | 2.80 |
| Количество комнат | 2 |
| Общая площадь | 70.60 |
| Жилая площадь | 37.00 |
| Спальня | 16.80 |
| Гостинная | 20.20 |
| Кухня | 12.20 |
| Холл | 4.80 |
| Санузел 1 | 4.40 |
| Санузел 2 | 1.50 |
| Балкон 1 | 2.80 |
| Балкон 2 | 2.90 |
| Количество комнат | 2 |
| Общая площадь | 72.40 |
| Жилая площадь | 37.70 |
| Спальня | 16.00 |
| Гостинная | 21.70 |
| Кухня | 13.70 |
| Санузел 1 | 2.00 |
| Санузел 2 | 4.00 |
| Лоджия | 3.50 |
| Количество комнат | 2 |
| Общая площадь | 72.40 |
| Жилая площадь | 37.70 |
| Спальня | 16.00 |
| Гостинная | 21.70 |
| Кухня | 13.70 |
| Санузел 1 | 2.00 |
| Санузел 2 | 4.00 |
| Лоджия | 3.50 |
| Количество комнат | 2 |
| Общая площадь | 70.80 |
| Жилая площадь | 37.00 |
| Комната 1 | 16.80 |
| Комната 2 | 20.20 |
| Кухня | 12.20 |
| Холл | 4.80 |
| Санузел 1 | 4.40 |
| Санузел 2 | 1.50 |
| Балкон 1 | 2.80 |
| Балкон 2 | 3.10 |
| Прихожая | 5.00 |
| Количество комнат | 2 |
| Общая площадь | 70.10 |
| Жилая площадь | 38.70 |
| Комната 1 | 17.70 |
| Комната 2 | 21.00 |
| Кухня | 12.20 |
| Холл | 6.00 |
| Санузел 1 | 4.00 |
| Санузел 2 | 1.50 |
| Балкон | 2.80 |
| Прихожая | 4.90 |
| Количество комнат | 2 |
| Общая площадь | 70.10 |
| Жилая площадь | 38.70 |
| Спальня | 17.70 |
| Гостинная | 21 |
| Кухня | 12.20 |
| Холл | 6 |
| Санузел 1 | 4 |
| Санузел 2 | 1.5 |
| Балкон | 2.80 |
| Количество комнат | 2 |
| Общая площадь | 70.60 |
| Жилая площадь | 37.00 |
| Спальня | 16.80 |
| Гостинная | 20.20 |
| Кухня | 12.20 |
| Холл | 4.80 |
| Санузел 1 | 4.40 |
| Санузел 2 | 1.50 |
| Балкон 1 | 2.80 |
| Балкон 2 | 2.90 |
| Количество комнат | 2 |
| Общая площадь | 72.40 |
| Жилая площадь | 37.70 |
| Спальня | 16.00 |
| Гостинная | 21.70 |
| Кухня | 13.70 |
| Санузел 1 | 2.00 |
| Санузел 2 | 4.00 |
| Лоджия | 3.50 |
| Количество комнат | 2 |
| Общая площадь | 72.40 |
| Жилая площадь | 37.70 |
| Спальня | 16.00 |
| Гостинная | 21.70 |
| Кухня | 13.70 |
| Санузел 1 | 2.00 |
| Санузел 2 | 4.00 |
| Лоджия | 3.50 |
| Количество комнат | 2 |
| Общая площадь | 70.80 |
| Жилая площадь | 37.00 |
| Комната 1 | 16.80 |
| Комната 2 | 20.20 |
| Кухня | 12.20 |
| Холл | 4.80 |
| Санузел 1 | 4.40 |
| Санузел 2 | 1.50 |
| Балкон 1 | 2.80 |
| Балкон 2 | 3.10 |
| Прихожая | 5.00 |
| Количество комнат | 2 |
| Общая площадь | 70.10 |
| Жилая площадь | 38.70 |
| Спальня | 17.70 |
| Гостинная | 21 |
| Кухня | 12.20 |
| Холл | 6 |
| Санузел 1 | 4 |
| Санузел 2 | 1.5 |
| Балкон | 2.80 |
| Количество комнат | 2 |
| Общая площадь | 70.60 |
| Жилая площадь | 37.00 |
| Спальня | 16.80 |
| Гостинная | 20.20 |
| Кухня | 12.20 |
| Холл | 4.80 |
| Санузел 1 | 4.40 |
| Санузел 2 | 1.50 |
| Балкон 1 | 2.80 |
| Балкон 2 | 2.90 |
| Количество комнат | 2 |
| Общая площадь | 72.40 |
| Жилая площадь | 37.70 |
| Спальня | 16.00 |
| Гостинная | 21.70 |
| Кухня | 13.70 |
| Санузел 1 | 2.00 |
| Санузел 2 | 4.00 |
| Лоджия | 3.50 |
| Количество комнат | 2 |
| Общая площадь | 72.40 |
| Жилая площадь | 37.70 |
| Спальня | 16.00 |
| Гостинная | 21.70 |
| Кухня | 13.70 |
| Санузел 1 | 2.00 |
| Санузел 2 | 4.00 |
| Лоджия | 3.50 |
| Количество комнат | 2 |
| Общая площадь | 70.80 |
| Жилая площадь | 37.00 |
| Комната 1 | 16.80 |
| Комната 2 | 20.20 |
| Кухня | 12.20 |
| Холл | 4.80 |
| Санузел 1 | 4.40 |
| Санузел 2 | 1.50 |
| Балкон 1 | 2.80 |
| Балкон 2 | 3.10 |
| Прихожая | 5.00 |
| Количество комнат | 2 |
| Общая площадь | 70.10 |
| Жилая площадь | 38.70 |
| Комната 1 | 17.70 |
| Комната 2 | 21.00 |
| Кухня | 12.20 |
| Холл | 6.00 |
| Санузел 1 | 4.00 |
| Санузел 2 | 1.50 |
| Балкон | 2.80 |
| Прихожая | 4.90 |
Количество комнат |
2 |
| Общая площадь | 70.80 |
| Прихожая | 5.00 |
| Комната | 20.20 |
| Комната | 16.80 |
| Балкон | 3.10 |
| Балкон | 2.80 |
| Сан узел | 4.40 |
| Сан узел | 1.50 |
| Кухня 12.20 м 2 | |
| Холл 4.80 м 2 |
| Количество комнат | 2 |
| Общая площадь | 70.10 |
| Жилая площадь | 38.70 |
| Прихожая | 4.90 |
| Сан узел | 1.50 |
| Кухня | 12.20 |
| Балкон | 2.80 |
| Комната 1 | 21 |
| Комната 2 | 17.70 |
| Холл | 6.00 |
| Сан. узел | 4.00 |
| Количество комнат | 2 |
| Общая площадь | 73.10 |
| Жилая площадь | 37.70 |
| Комната 1 | 16.00 |
| Комната 2 | 21.70 |
| Кухня | 13.70 |
| Санузел 1 | 2.00 |
| Санузел 2 | 4.00 |
| Лоджия | 4.20 |
| Прихожая | 5.60 |
| Коридор 1 | 3.10 |
| Коридор 2 | 2.80 |
| Количество комнат | 2 |
| Общая площадь | 70.10 |
| Жилая площадь | 38.70 |
| Спальня | 17.70 |
| Гостинная | 21 |
| Кухня | 12.20 |
| Холл | 6 |
| Санузел 1 | 4 |
| Санузел 2 | 1.5 |
| Балкон | 2.80 |
| Количество комнат | 2 |
| Общая площадь | 70.60 |
| Жилая площадь | 37.00 |
| Спальня | 16.80 |
| Гостинная | 20.20 |
| Кухня | 12.20 |
| Холл | 4.80 |
| Санузел 1 | 4.40 |
| Санузел 2 | 1.50 |
| Балкон 1 | 2.80 |
| Балкон 2 | 2.90 |
| Количество комнат | 2 |
| Общая площадь | 73.10 |
| Жилая площадь | 37.70 |
| Комната 1 | 16.00 |
| Комната 2 | 21.70 |
| Кухня | 13.70 |
| Санузел 1 | 2.00 |
| Санузел 2 | 4.00 |
| Лоджия | 3.50 |
| Прихожая | 5.60 |
| Коридор 1 | 2.80 |
| Коридор 2 | 3.10 |
| Количество комнат | 2 |
| Общая площадь | 70.10 |
| Жилая площадь | 38.70 |
| Прихожая | 4.90 |
| Сан узел | 1.50 |
| Кухня | 12.20 |
| Балкон | 2.80 |
| Комната 1 | 21 |
| Комната 2 | 17.70 |
| Холл | 6.00 |
| Сан. узел | 4.00 |
| Количество комнат | 2 |
| Общая площадь | 73.10 |
| Жилая площадь | 37.70 |
| Комната 1 | 16.00 |
| Комната 2 | 21.70 |
| Кухня | 13.70 |
| Санузел 1 | 2.00 |
| Санузел 2 | 4.00 |
| Лоджия | 4.20 |
| Прихожая | 5.60 |
| Коридор 1 | 3.10 |
| Коридор 2 | 2.80 |
| Количество комнат | 2 |
| Общая площадь | 70.10 |
| Жилая площадь | 38.70 |
| Спальня | 17.70 |
| Гостинная | 21 |
| Кухня | 12.20 |
| Холл | 6 |
| Санузел 1 | 4 |
| Санузел 2 | 1.5 |
| Балкон | 2.80 |
| Количество комнат | 2 |
| Общая площадь | 70.60 |
| Жилая площадь | 37.00 |
| Спальня | 16.80 |
| Гостинная | 20.20 |
| Кухня | 12.20 |
| Холл | 4.80 |
| Санузел 1 | 4.40 |
| Санузел 2 | 1.50 |
| Балкон 1 | 2.80 |
| Балкон 2 | 2.90 |
| Количество комнат | 2 |
| Общая площадь | 73.10 |
| Жилая площадь | 37.70 |
| Комната 1 | 16.00 |
| Комната 2 | 21.70 |
| Кухня | 13.70 |
| Санузел 1 | 2.00 |
| Санузел 2 | 4.00 |
| Лоджия | 3.50 |
| Прихожая | 5.60 |
| Коридор 1 | 2.80 |
| Коридор 2 | 3.10 |
Количество комнат |
2 |
| Общая площадь | 70.80 |
| Прихожая | 5.00 |
| Комната | 20.20 |
| Комната | 16.80 |
| Балкон | 3.10 |
| Балкон | 2.80 |
| Сан узел | 4.40 |
| Сан узел | 1.50 |
| Кухня 12.20 м 2 | |
| Холл 4.80 м 2 |
Количество комнат |
2 |
| Общая площадь | 70.80 |
| Прихожая | 5.00 |
| Комната | 20.20 |
| Комната | 16.80 |
| Балкон | 3.10 |
| Балкон | 2.80 |
| Сан узел | 4.40 |
| Сан узел | 1.50 |
| Кухня 12.20 м 2 | |
| Холл 4.80 м 2 |
| Количество комнат | 2 |
| Общая площадь | 70.10 |
| Жилая площадь | 38.70 |
| Прихожая | 4.90 |
| Сан узел | 1.50 |
| Кухня | 12.20 |
| Балкон | 2.80 |
| Комната 1 | 21 |
| Комната 2 | 17.70 |
| Холл | 6.00 |
| Сан. узел | 4.00 |
| Количество комнат | 2 |
| Общая площадь | 70.10 |
| Жилая площадь | 38.70 |
| Спальня | 17.70 |
| Гостинная | 21 |
| Кухня | 12.20 |
| Холл | 6 |
| Санузел 1 | 4 |
| Санузел 2 | 1.5 |
| Балкон | 2.80 |
| Количество комнат | 2 |
| Общая площадь | 70.60 |
| Жилая площадь | 37.00 |
| Спальня | 16.80 |
| Гостинная | 20.20 |
| Кухня | 12.20 |
| Холл | 4.80 |
| Санузел 1 | 4.40 |
| Санузел 2 | 1.50 |
| Балкон 1 | 2.80 |
| Балкон 2 | 2.90 |
| Количество комнат | 2 |
| Общая площадь | 73.10 |
| Жилая площадь | 37.70 |
| Комната 1 | 16.00 |
| Комната 2 | 21.70 |
| Кухня | 13.70 |
| Санузел 1 | 2.00 |
| Санузел 2 | 4.00 |
| Лоджия | 3.50 |
| Прихожая | 5.60 |
| Коридор 1 | 2.80 |
| Коридор 2 | 3.10 |
| Количество комнат | 2 |
| Общая площадь | 73.10 |
| Жилая площадь | 37.70 |
| Комната 1 | 16.00 |
| Комната 2 | 21.70 |
| Кухня | 13.70 |
| Санузел 1 | 2.00 |
| Санузел 2 | 4.00 |
| Лоджия | 4.20 |
| Прихожая | 5.60 |
| Коридор 1 | 3.10 |
| Коридор 2 | 2.80 |
| Количество комнат | 2 |
| Общая площадь | 70.40 |
| Жилая площадь | 38.90 |
| Комната 1 | 17.70 |
| Комната 2 | 21.20 |
| Кухня | 12.20 |
| Холл | 6 |
| Санузел 1 | 4 |
| Санузел 2 | 1.5 |
| Балкон | 2.90 |
| Прихожая | 4.90 |
| Количество комнат | 2 |
| Общая площадь | 70.70 |
| Жилая площадь | 37.00 |
| Комната 1 | 16.80 |
| Комната 2 | 20.20 |
| Кухня | 12.20 |
| Холл | 4.80 |
| Санузел 1 | 4.40 |
| Санузел 2 | 1.50 |
| Балкон 1 | 2.90 |
| Балкон 2 | 2.90 |
| Прихожая | 5.00 |
| Количество комнат | 2 |
| Общая площадь | 75.40 |
| Жилая площадь | 38.50 |
| Комната 1 | 16.40 |
| Комната 2 | 22.10 |
| Кухня | 13.70 |
| Санузел 1 | 2.00 |
| Санузел 2 | 4.00 |
| Лоджия | 5.70 |
| Коридор 1 | 2.80 |
| Коридор 2 | 3.10 |
| Прихожая | 5.60 |
| Количество комнат | 2 |
| Общая площадь | 75.40 |
| Жилая площадь | 38.50 |
| Комната 1 | 16.40 |
| Комната 2 | 22.10 |
| Кухня | 13.70 |
| Санузел 1 | 2.00 |
| Санузел 2 | 4.00 |
| Лоджия | 5.70 |
| Коридор 1 | 2.80 |
| Коридор 2 | 3.10 |
| Прихожая | 5.60 |
| Количество комнат | 2 |
| Общая площадь | 70.40 |
| Жилая площадь | 38.90 |
| Комната 1 | 17.70 |
| Комната 2 | 21.20 |
| Кухня | 12.20 |
| Холл | 6.00 |
| Санузел 1 | 4.00 |
| Санузел 2 | 1.50 |
| Балкон | 2.90 |
| Прихожая | 4.90 |
| Количество комнат | 2 |
| Общая площадь | 70.90 |
| Жилая площадь | 37.00 |
| Комната 1 | 16.80 |
| Комната 2 | 20.20 |
| Кухня | 12.20 |
| Холл | 4.80 |
| Санузел 1 | 4.40 |
| Санузел 2 | 1.50 |
| Балкон 1 | 2.90 |
| Балкон 2 | 3.10 |
| Прихожая | 5.00 |
| Количество комнат | 2 |
| Общая площадь | 70.40 |
| Жилая площадь | 38.90 |
| Комната 1 | 17.70 |
| Комната 2 | 21.20 |
| Кухня | 12.20 |
| Холл | 6 |
| Санузел 1 | 4 |
| Санузел 2 | 1.5 |
| Балкон | 2.90 |
| Прихожая | 4.90 |
| Количество комнат | 2 |
| Общая площадь | 70.70 |
| Жилая площадь | 37.00 |
| Комната 1 | 16.80 |
| Комната 2 | 20.20 |
| Кухня | 12.20 |
| Холл | 4.80 |
| Санузел 1 | 4.40 |
| Санузел 2 | 1.50 |
| Балкон 1 | 2.90 |
| Балкон 2 | 2.90 |
| Прихожая | 5.00 |
| Количество комнат | 2 |
| Общая площадь | 75.40 |
| Жилая площадь | 38.50 |
| Комната 1 | 16.40 |
| Комната 2 | 22.10 |
| Кухня | 13.70 |
| Санузел 1 | 2.00 |
| Санузел 2 | 4.00 |
| Лоджия | 5.70 |
| Коридор 1 | 2.80 |
| Коридор 2 | 3.10 |
| Прихожая | 5.60 |
| Количество комнат | 2 |
| Общая площадь | 75.40 |
| Жилая площадь | 38.50 |
| Комната 1 | 16.40 |
| Комната 2 | 22.10 |
| Кухня | 13.70 |
| Санузел 1 | 2.00 |
| Санузел 2 | 4.00 |
| Лоджия | 5.70 |
| Коридор 1 | 2.80 |
| Коридор 2 | 3.10 |
| Прихожая | 5.60 |
| Количество комнат | 2 |
| Общая площадь | 70.40 |
| Жилая площадь | 38.90 |
| Комната 1 | 17.70 |
| Комната 2 | 21.20 |
| Кухня | 12.20 |
| Холл | 6.00 |
| Санузел 1 | 4.00 |
| Санузел 2 | 1.50 |
| Балкон | 2.90 |
| Прихожая | 4.90 |
| Количество комнат | 2 |
| Общая площадь | 70.90 |
| Жилая площадь | 37.00 |
| Комната 1 | 16.80 |
| Комната 2 | 20.20 |
| Кухня | 12.20 |
| Холл | 4.80 |
| Санузел 1 | 4.40 |
| Санузел 2 | 1.50 |
| Балкон 1 | 2.90 |
| Балкон 2 | 3.10 |
| Прихожая | 5.00 |
| Количество комнат | 2 |
| Общая площадь | 70.40 |
| Жилая площадь | 38.90 |
| Комната 1 | 17.70 |
| Комната 2 | 21.20 |
| Кухня | 12.20 |
| Холл | 6 |
| Санузел 1 | 4 |
| Санузел 2 | 1.5 |
| Балкон | 2.90 |
| Прихожая | 4.90 |
| Количество комнат | 2 |
| Общая площадь | 70.70 |
| Жилая площадь | 37.00 |
| Комната 1 | 16.80 |
| Комната 2 | 20.20 |
| Кухня | 12.20 |
| Холл | 4.80 |
| Санузел 1 | 4.40 |
| Санузел 2 | 1.50 |
| Балкон 1 | 2.90 |
| Балкон 2 | 2.90 |
| Прихожая | 5.00 |
| Количество комнат | 2 |
| Общая площадь | 75.40 |
| Жилая площадь | 38.50 |
| Комната 1 | 16.40 |
| Комната 2 | 22.10 |
| Кухня | 13.70 |
| Санузел 1 | 2.00 |
| Санузел 2 | 4.00 |
| Лоджия | 5.70 |
| Коридор 1 | 2.80 |
| Коридор 2 | 3.10 |
| Прихожая | 5.60 |
| Количество комнат | 2 |
| Общая площадь | 75.40 |
| Жилая площадь | 38.50 |
| Комната 1 | 16.40 |
| Комната 2 | 22.10 |
| Кухня | 13.70 |
| Санузел 1 | 2.00 |
| Санузел 2 | 4.00 |
| Лоджия | 5.70 |
| Коридор 1 | 2.80 |
| Коридор 2 | 3.10 |
| Прихожая | 5.60 |
| Количество комнат | 2 |
| Общая площадь | 70.40 |
| Жилая площадь | 38.90 |
| Комната 1 | 17.70 |
| Комната 2 | 21.20 |
| Кухня | 12.20 |
| Холл | 6.00 |
| Санузел 1 | 4.00 |
| Санузел 2 | 1.50 |
| Балкон | 2.90 |
| Прихожая | 4.90 |
| Количество комнат | 2 |
| Общая площадь | 70.90 |
| Жилая площадь | 37.00 |
| Комната 1 | 16.80 |
| Комната 2 | 20.20 |
| Кухня | 12.20 |
| Холл | 4.80 |
| Санузел 1 | 4.40 |
| Санузел 2 | 1.50 |
| Балкон 1 | 2.90 |
| Балкон 2 | 3.10 |
| Прихожая | 5.00 |
| Количество комнат | 2 |
| Общая площадь | 70.40 |
| Жилая площадь | 38.90 |
| Комната 1 | 17.70 |
| Комната 2 | 21.20 |
| Кухня | 12.20 |
| Холл | 6 |
| Санузел 1 | 4 |
| Санузел 2 | 1.5 |
| Балкон | 2.90 |
| Прихожая | 4.90 |
| Количество комнат | 2 |
| Общая площадь | 70.70 |
| Жилая площадь | 37.00 |
| Комната 1 | 16.80 |
| Комната 2 | 20.20 |
| Кухня | 12.20 |
| Холл | 4.80 |
| Санузел 1 | 4.40 |
| Санузел 2 | 1.50 |
| Балкон 1 | 2.90 |
| Балкон 2 | 2.90 |
| Прихожая | 5.00 |
| Количество комнат | 2 |
| Общая площадь | 75.40 |
| Жилая площадь | 38.50 |
| Комната 1 | 16.40 |
| Комната 2 | 22.10 |
| Кухня | 13.70 |
| Санузел 1 | 2.00 |
| Санузел 2 | 4.00 |
| Лоджия | 5.70 |
| Коридор 1 | 2.80 |
| Коридор 2 | 3.10 |
| Прихожая | 5.60 |
| Количество комнат | 2 |
| Общая площадь | 75.40 |
| Жилая площадь | 38.50 |
| Комната 1 | 16.40 |
| Комната 2 | 22.10 |
| Кухня | 13.70 |
| Санузел 1 | 2.00 |
| Санузел 2 | 4.00 |
| Лоджия | 5.70 |
| Коридор 1 | 2.80 |
| Коридор 2 | 3.10 |
| Прихожая | 5.60 |
| Количество комнат | 2 |
| Общая площадь | 70.90 |
| Жилая площадь | 37.00 |
| Комната 1 | 16.80 |
| Комната 2 | 20.20 |
| Кухня | 12.20 |
| Холл | 4.80 |
| Санузел 1 | 4.40 |
| Санузел 2 | 1.50 |
| Балкон 1 | 2.90 |
| Балкон 2 | 3.10 |
| Прихожая | 5.00 |
